12. atletska olimpijada

Konjiška atletska šola (KAŠ) je priljubljeno Atletsko olimpijado izpeljala že dvanajstič zapored. Bučanje, ploskanje in glasno navijanje je bilo tako mogoče ponovno slišati v četrtek, 17. maja 2018, na stadionu Dobrava.

Tekmovali so učenci okoliških osnovnih šol, in sicer z OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro, OŠ Loče in OŠ Zreče. Letos je tekmovanje potekalo nekoliko drugače, saj ni bilo prehodnega pokala in s tem prvaka med šolami, seveda pa so najboljši mladi atleti stopali na stopničke po svoje medalje.

Tekmovalne discipline so bile razporejene po starosti, natančneje po osnovnošolskih triadah, tekmovali pa so v znanih disciplinah: teku, skoku v višino, metanju vorteksa in štafetnih tekih. 

Vsem tekmovalcem v prvi vrsti čestitamo za borbo in požrtvovalnost. Spodaj objavljamo rezultate, ne pozabite pa si ogledati naše fotogalerije, avtorja Jana Esiha in Studia Fakin.

Rezultati: 12. Atletska olimpijada, 17. maj 2018

1. triada, učenci, 60 m
1. 107 MARCEL PISNIK ZREČE 9,51
2. 208 NIKI VIDMAR OB DRAVINJI 9,86
3. 307 ANŽE KUKOVIČ POD GORO 9,91
4. 407 BLAŽ ORLAČNIK  LOČE 10,67
1. triada, učenci, vorteks
1. 312 JAKA VERANIČ POD GORO 33,05
2. 412 DUŠAN KAČAVENDA LOČE 32,82
3. 213 FILIP PROSENAK OB DRAVINJI 31,10
4. 214 VAL TY BRAČKO OB DRAVINJI 30,63
5. 313 ANEJ ČELAN POD GORO 26,71
6. 113 ŽAN VEČKO ZREČE 24,83
7. 112 TIMOTEJ FIJAVŽ ZREČE 22,45
8. 413 LUKA KUK LOČE 17,58
1. triada, učenci, 200 m
1. 210 BRIN KOVŠE  OB DRAVINJI 35,69
2. 209 KLEMEN GUŠTIN OB DRAVINJI 36,36
3. 308 RIAD ARIFAJ POD GORO 37,20
4. 408 AMADEJ KOCIJAN LOČE 37,57
5. 109 VIRGIL PRAUST ZREČE 38,41
6. 309 NEJC PODERGAJS POD GORO 38,44
7. 108 GAL HREN ZREČE 38,53
8. 409 ŽIGA HACE LOČE 40,76
1. triada, učenci, 400 m
1. 110 ALEN STAROVASNIK ZREČE 1:19,59
2. 211 TIMON BRGLEZ OB DRAVINJI 1:21,64
3. 212 MATIC POLEGEK OB DRAVINJI 1:22,73
4. 311 JURIJ GORNIK POD GORO 1:24,16
5. 111 NIK ZOREC ZREČE 1:24,36
6. 410 LOVRO HITREC LOČE 1:24,39
7. 310 TIN RAMŠAK POD GORO 1:25,08
8. 411 GAŠPER LOPAN LOČE 1:33,03
1. triada, učenci, 4×100 m
1. OB DRAVINJI 1:07,44
Niki Vidmar, Klemen Guštin, Anže Pušnik, Timon Brglez
2. ZREČE 1:08,41
Marcel Pisnik, Nik Zorec, Gal Hren, Alen Starovasnik
3. POD GORO 1:09,63
Jurij Gornik, Jaka Veranič, Tjaš Lukovič, Tin Ramšak
4. LOČE 1:12,18
Blaž Orlačnik, Amadej Kočijan, Žiga Hace, Dušan Kačavenda
1. triada, učenke, 60 m
1. 300 JULIJA ROŠER POD GORO 10,27
2. 100 BRINA GORINŠEK ZREČE 10,72
3. 200 PIA PETRIČ OB DRAVINJI 10,90
4. 400 JULIJA VERTELJ LOČE 11,31
1. triada, učenke, vorteks
1. 106 ZOJA TIČ ZREČE 20,24
2. 205 ANABEL ADAMLJE OB DRAVINJI 18,55
3. 206 SARA BRAČUN OB DRAVINJI 17,63
4. 306 LANA GORINŠEK GODNIČ  POD GORO 16,81
5. 405 TEA VIDAKOVIČ LOČE 16,43
6. 305 TINKARA KOTNIK POD GORO 14,53
7. 406 EMA GUMZEJ LOČE 12,50
8. 105 VERONIKA JANČIČ ZREČE 12,35
1. triada, učenke, 200 m
1. 301 EMA LEVART, POD GORO 36,83
2. 201 KATRIN POLUTNIK, OB DRAVINJI 38,76
3. 302 ZARA FURMAN, POD GORO 38,91
4. 202 TRINA FIJAVŽ SIRC, OB DRAVINJI 39,22
5. 101 ZALA OPRČKAL, ZREČE 39,25
6. 401 SELINA CAPL, LOČE 40,27
7. 102 KLARA ZALOŽNIK, ZREČE 41,29
8. 402 KLARA MESIČEK, LOČE 41,66
1. triada, učenke, 400 m
1. 103 PIJA GOLENAČ ZREČE 1:24,58
2. 304 VITA VOH  POD GORO 1:27,66
3. 303 NADJA OBRUL POD GORO 1:28,53
4. 204 KATINKA SKAZA PEVNIK OB DRAVINJI 1:30,71
5. 104 ZALA ZALOŽNIK ZREČE 1:33,92
6. 203 HANA MALIČ OB DRAVINJI 1:35,56
7. 404 TARA HABJAN LOČE 1:36,58
8. 403 ALJA PODKUBOVŠEK LOČE 1:40,02
1. triada, učenke, 4×100 m
1. ZREČE 1:11,44
Brina Gorinšek, Klara Založnik, Pija Golenač, Zala Založnik
2. POD GORO 1:12,27
Julija Rošer, Vita Voh, Zara Furman, Ema Levart
3. OB DRAVINJI 1:12,76
Pia Petrič, Katrin Polutnik, Trina Fijavž Sirc, Doroteja Kotnik
4. LOČE 1:15,80
Julija Vetrlj, Selina Capl, Klara Mesiček, Alja Podkubovšek
2. triada, učenci, 60 m
1. 224 DOMINIK PLOHL OB DRAVINJI 9,32
2. 122 BRIN MATOVIĆ ZREČE 9,57
3. 423 ENEJ ŠTANTE LOČE 9,70
4. 324 LAN DOBNIK POD GORO 10,06
2. triada, učenci, višina
1. 128 URH KOLAR ZREČE 1,25
2. 230 GAŠPER MARGUČ OB DRAVINJI 1,20
3. 429 TIAN ŠIPKA LOČE 1,20
4. 330 KLEMEN MAJŠLER POD GORO 1,15
2. triada, učenci, 300 m
1. 325 ALJAŽ VODOPIVEC POD GORO 50,19
2. 123 ENEJ HERMAN ZREČE 52,00
3. 424 JAN MARGUČ LOČE 53,02
4. 225 TJAN JAMNIKAR OB DRAVINJI 53,58
2. triada, učenci, vorteks
1. 229 JON ARTNIK OB DRAVINJI 42,29
2. 328 ŽAK PESJAK POD GORO 41,22
3. 428 STAŠ FURMAN LOČE 39,17
4. 228 JANEJ KOTAR TOMINŠEK OB DRAVINJI 38,30
5. 126 NEJC BEZJAK ZREČE 37,85
6. 329 BASTIJAN STUDENČNIK POD GORO 33,08
7. 127 ALEKSA RISTIĆ ZREČE 31,26
8. 427 MAJ VEZJAK LOČE 29,47
2. triada, učenci, 600 m
1. 226 BENJAMIN BRGLEZ OB DRAVINJI 1:54,91
2. 326 MIHA STRMŠEK POD GORO 1:58,02
3. 327 TAIJ PESJAK POD GORO 2:00,01
4. 227 KIMI VIDMAR OB DRAVINJI 2:02,12
5. 124 PATRIK GRIČNIK ZREČE 2:05,09
6. 425 LUKA JEVŠINEK LOČE 2:07,31
7. 426 BLAŽ BRUMEC LOČE 2:07,49
8. 125 ŽIGA TIČ ZREČE 2:08,35
2. triada, učenci, 4×100 m
1. OB DRAVINJI 1:01,13
Dominik Plohl, Gašper Rečnik, Maks Grubelnik, Jon Artnik
2. POD GORO 1:01,17
Lan Dobnik, Miha Strmšek, Aljaž Vodopivec, Žak Pesjak
3. ZREČE 1:03,02
Enej Herman, Brin Matovič, Maks Regoršek, Leon Košič
4. LOČE 1:08,00
Enej Štante, Jan Marguč, Tian Šipka, Žiga Kumer
2. triada, učenke, višina
1. 222 SARA IRŠIČ OB DRAVINJI 1,20
2. 322 NEJA NERAD POD GORO 1,15
3. 120 NEŽA OČKO ZREČE 1,15
4. 420 NEJA ROMIH LOČE 1,10
2. triada, učenke, 60 m
1. 316 AJDA REPNIK POD GORO 8,87
2. 114 ŽIVA BURJA ZREČE 9,12
3. 414 PERLA MLINAR LOČE 9,63
4. 216 ŽANA SIVKA OB DRAVINJI 9,78
2. triada, učenke, 300 m
1. 317 ZOJA KRAJNC POD GORO 51,85
2. 217 JONA HLASTEC OB DRAVINJI 52,11
3. 415 KIARA ROZMAN LOČE 57,27
4. 115 AJDA KOTNIK ZREČE 1:02,08
2. triada, učenke, vorteks
1. 418 LARA ZUPANČIČ LOČE 33,86
2. 320 ZALA FIJAVŽ POD GORO 27,85
3. 321 IRA ČERENAK POD GORO 25,57
4. 118 VITA ODREITZ ZREČE 25,46
5. 119 EMA IDVORJAN ZREČE 25,11
6. 419 NIKA BROZ LOČE 24,72
7. 220 TIA GODEC OB DRAVINJI 24,08
8. 221 ANA GUČEK OB DRAVINJI 22,38
2. triada, učenke, 600 m
1. 319 NELI PETEK POD GORO 2:00,33
2. 218 LORINA ŽNIDARŠIČ PUŠNIK OB DRAVINJI 2:01,14
3. 318 MANCA VAVDI POD GORO 2:02,30
4. 116 ELA KOVAČIČ ZREČE 2:03,43
5. 219 ANEJA DETIČEK OB DRAVINJI 2:10,22
6. 416 KLARA GANZITI LOČE 2:17,52
7. 417 NIKA MLAKAR LOČE 2:21,45
8. 117 ŽIVA POGOREVC ZREČE 2:29,46
2. triada, učenke, 4×100 m
1. POD GORO 59,75
Zoja Krajnc, Ajda Esih, Neli Petek, Ajda Repnik
2. ZREČE 1:01,70
Živa Burja, Ajda Marinšek, Živa Pogorevc, Ema Korošec
3. LOČE 1:05,47
Perla Mlinar, Taja Strehar, Špela Levart, Lara Zupančič
4. OB DRAVINJI DQ
Manca Levart, Tia Godec, Ana Guček, Žana Sivka
3. triada, učenci, višina
1. 144 MATIC LAMUT ZREČE 1,65
2. 247 ANEJ ŠKLEBEK OB DRAVINJI 1,55
3. 446 BINE VIDOVIČ LOČE 1,50
4. 346 TIAN BANFIČ JERIČ POD GORO 1,35
3. triada, učenci, 60 m
1. 340 ANDRAŽ BOROVNIK POD GORO 7,70
2. 241 JAKA PODGORŠEK OB DRAVINJI 7,99
3. 440 UROŠ MILOVANOVIČ LOČE 8,14
4. 138 DORJAN VODEB ZREČE 8,92
3. triada, učenci, 300 m
1. 341 LUKA SLAPNIK POD GORO 41,61
2. 242 ALEN PETAN OBRUL OB DRAVINJI 42,20
3. 441 NIK KOLARIČ LOČE 42,78
4. 139 LEON VETRIH ZREČE 48,35
3. triada, učenci, vorteks
1. 142 KLEMEN ZALOŽNIK ZREČE 56,15
2. 444 KRISTJAN HREN LOČE 53,79
3. 245 MATIC PRIMOŽIČ OB DRAVINJI 51,78
4. 143 MARKO ŠPEGELJ ZREČE 50,36
5. 246 MAJ URANIČ OB DRAVINJI 48,33
6. 445 TILEN ZIDANŠEK LOČE 46,96
7. 345 ELIJA SLIVEČKA POD GORO 44,60
344 NINO MERNIK POD GORO DNS
3. triada, učenci, 1000 m
1. 342 BOR BAUMAN POD GORO 2:59,08
2. 244 ANEJ JERŠIN OB DRAVINJI 3:14,25
3. 243 JURE PETRIČ OB DRAVINJI 3:18,08
4. 443 DOMEN ŠUPERGER LOČE 3:36,28
5. 140 TIMOTEJ TEPEJ ZREČE 3:40,76
6. 442 ŽIGA BUKOVNIK LOČE 3:41,47
141 JAN RAVNIČAR ZREČE DNF
343 ALJAŽ HITREC POD GORO DNS
3. triada, učenci, 4×100 m
1. OB DRAVINJI 50,41
Jaka Podgoršek, Tjan Leskovar, Bor Krošl, Alen Petan Obrul
2. POD GORO 50,87
Lan Kos, Andraž Borovnik, Bor Bauman, Luka Slapnik
3. LOČE 51,82
Uroš Milovanovič, Aljaž Rak, Nik Kolarič, Tilen Zidanšek
4. ZREČE 59,13
Matic Lamut, Rok Sadek, Leon Vetrih, Dorijan Vodeb
3. triada, učenke, višina
1. 137 ZALA ŠROT ZREČE 1,35
2. 239 AJŠA SIVKA OB DRAVINJI 1,30
3. 437 ANA BREZNIK LOČE 1,25
4. 337 ANJA ČERNEC POD GORO 1,20
3. triada, učenke, 60 m
1. 233 EVELIN SADEK OB DRAVINJI 8,43
2. 331 ŠPELA VAVDI POD GORO 8,89
3. 431 IVANA MARGUČ LOČE 8,91
4. 131 TJAŠA LAMUT ZREČE 9,34
3. triada, učenke, 300 m
1. 234 VITA TOME OB DRAVINJI 47,33
2. 332 FIONA VODOPIVEC POD GORO 49,02
3. 132 NASTJA GORINŠEK ZREČE 49,66
4. 432 KLARA GORJUP LOČE 50,00
3. triada, učenke, vorteks
1. 237 PIA POZEB OB DRAVINJI 38,09
2. 335 TEJA KRAJNČEC GOŠNJAK POD GORO 37,80
3. 336 DITMIRA ARIFAJ POD GORO 36,57
4. 136 AJŠA IRŠIČ ZREČE 35,40
5. 135 ŽIVA RUTNIK ZREČE 34,94
6. 435 ANA REPIČ LOČE 34,17
7. 238 TORI ŠPORAR OB DRAVINJI 31,52
8. 436 NEJA GANZITI LOČE 30,02
3. triada, učenke, 1000 m
1. 133 ADELA ŠKOFLEK ZREČE 3:34,92
2. 235 LANA KOROŠEC OB DRAVINJI 3:42,80
3. 236 ZARA HLASTEC OB DRAVINJI 3:45,68
4. 334 TADEJA KONEC POD GORO 3:47,52
5. 433 EVA ERCEK LOČE 3:57,26
6. 134 JERNEJA ZREČE 4:23,78
333 MAJA KOKLJIČ POD GORO DNF
434 MINEA FURMAN LOČE DNS
3. triada, učenke, 4×100 m
1. OB DRAVINJI 56,44
Evelin Sadek, Tori Šporar, Lana Francis Sirc Fijavž, Vita Tome
2. LOČE 57,31
Ivana Marguč, Alana Ledinek, Klara Gorjup, Neža Založnik
3. POD GORO 57,68
Hana Rika Kobale, Tinkara Fijavž, Teja Krajnčec Gošnjak, Špela Vavdi
4. ZREČE 57,76
Tjaša Lamut, Nastja Gorinšek, Zala Šrot, Tinkara Operčkal

Fotoutrinke s tekme si lahko ogledate galeriji.